Modern Family — Top 100 Words
إذا كنت تبحث عن إجابة لسؤال "What are the most common English words in Modern Family؟"، فأنت في المكان الصحيح. المسلسل الكوميدي الشهير "Modern Family" كنز لمتعلمي اللغة الإنجليزية، حيث يقدم مفردات يومية حقيقية بمستويات CEFR من A1 إلى C2. من بين الكلمات الأكثر شيوعاً: "pick up" (A2) لالتقاط شيء، "freak out" (B2) للانزعاج الشديد، "work out" (B1) لحل مشكلة أو ممارسة الرياضة، و"go through" (B1) لاجتياز موقف صعب. ستسمع شخصيات مثل Phil Dunphy وClaire Dunphy يستخدمون "figure out" (B1) لاكتشاف حل، و"take care of" (A2) للاعتناء بشيء، و"check out" (A2) للتفقد. كلمات مثل "ruin" (B1) و"miss" (A2) و"get rid of" (B1) و"what the hell" (B2) و"show up" (B1) و"turn out" (B1) و"handle" (B1) و"give up" (B1) و"grab" (A2) و"take off" (B1) و"grow up" (A2) و"shut up" (A2) و"calm down" (B1) تظهر باستمرار مع شخصيات مثل Jay Pritchett وGloria وMitchell وCameron.
SaveWordly يجعلك تستمتع بالمشاهدة دون توقف أو مقاطعة. الفكرة بسيطة: أولاً، تصفح قائمة الكلمات الأكثر شيوعاً في الحلقة قبل مشاهدتها. ثم شاهد الحلقة كاملة دون ضغط أو توقف. بعد المشاهدة، عد لحفظ الكلمات التي تريد تذكرها، واختبر نفسك مع مدرس AI ذكي لتثبيتها في ذاكرتك. لا تقلق من حفظ الكلمات أثناء المشاهدة، لأن ذلك يشتت تركيزك ويقلل متعة التعلم.
هذا المسلسل مثالي للمتعلمين في المستوى المتوسط (B1-B2) وحتى المتقدم (C1)، حيث تجمع حواراته بين العامية اليومية واللغة الأكثر رسمية أحياناً، خاصة في مواقف عائلية مضحكة. ابدأ بمشاهدة الحلقات الأولى وستلاحظ تحسناً سريعاً في فهمك للغة الإنجليزية المنطوقة.
| # | Word / Phrase | Level | Count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pick up | A2 | 110 | + |
| 2 | freak out | B1 | 73 | + |
| 3 | work out | A2 | 66 | + |
| 4 | go through | A2 | 65 | + |
| 5 | figure out | B1 | 65 | + |
| 6 | take care of | A2 | 59 | + |
| 7 | check out | A2 | 57 | + |
| 8 | ruin | B1 | 56 | + |
| 9 | miss | A2 | 55 | + |
| 10 | get rid of | B1 | 54 | + |
| 11 | what the hell | B1 | 49 | + |
| 12 | show up | B1 | 49 | + |
| 13 | turn out | B1 | 48 | + |
| 14 | handle | B1 | 48 | + |
| 15 | give up | A2 | 47 | + |
| 16 | take off | A2 | 46 | + |
| 17 | grab | A2 | 46 | + |
| 18 | shut up | A2 | 45 | + |
| 19 | grow up | A2 | 45 | + |
| 20 | calm down | A2 | 44 | + |
| 21 | let go | A2 | 42 | + |
| 22 | wake up | A2 | 42 | + |
| 23 | steal | A2 | 41 | + |
| 24 | drop off | B1 | 41 | + |
| 25 | hang on | B1 | 39 | + |
| 26 | set up | A2 | 39 | + |
| 27 | break up | B1 | 38 | + |
| 28 | deserve | B1 | 38 | + |
| 29 | kill | A2 | 37 | + |
| 30 | hang out | A2 | 37 | + |
| 31 | make fun of | B1 | 37 | + |
| 32 | pretend | A2 | 36 | + |
| 33 | embarrass | B1 | 36 | + |
| 34 | quit | A2 | 36 | + |
| 35 | hit | A2 | 35 | + |
| 36 | proud of | A2 | 34 | + |
| 37 | make sense | A2 | 34 | + |
| 38 | embarrassing | B1 | 33 | + |
| 39 | deal with | A2 | 33 | + |
| 40 | find out | A2 | 32 | + |
| 41 | mess with | B1 | 32 | + |
| 42 | jealous | A2 | 32 | + |
| 43 | get stuck | A2 | 32 | + |
| 44 | fix | A2 | 31 | + |
| 45 | son of a bitch | B2 | 31 | + |
| 46 | run into | B1 | 31 | + |
| 47 | help out | A2 | 30 | + |
| 48 | bother | B1 | 30 | + |
| 49 | judge | B1 | 30 | + |
| 50 | take over | B1 | 30 | + |
| 51 | screw up | B1 | 30 | + |
| 52 | trick | A2 | 29 | + |
| 53 | disaster | B1 | 29 | + |
| 54 | appreciate | B1 | 28 | + |
| 55 | bring up | B1 | 28 | + |
| 56 | come up with | B1 | 28 | + |
| 57 | tough | B1 | 28 | + |
| 58 | weird | A2 | 28 | + |
| 59 | turn down | B1 | 28 | + |
| 60 | slow down | A2 | 27 | + |
| 61 | raise | B1 | 27 | + |
| 62 | upset | A2 | 27 | + |
| 63 | ridiculous | B1 | 27 | + |
| 64 | for God's sake | B1 | 27 | + |
| 65 | yell at | A2 | 27 | + |
| 66 | turn into | B1 | 27 | + |
| 67 | make it | B1 | 27 | + |
| 68 | get going | A2 | 27 | + |
| 69 | get out of here | A2 | 26 | + |
| 70 | get | A2 | 26 | + |
| 71 | back up | B1 | 26 | + |
| 72 | make up | B1 | 26 | + |
| 73 | hide | A2 | 26 | + |
| 74 | get it | A2 | 26 | + |
| 75 | let it go | B1 | 26 | + |
| 76 | get out of | B1 | 26 | + |
| 77 | stop by | B1 | 26 | + |
| 78 | beat | B1 | 26 | + |
| 79 | break up with | A2 | 26 | + |
| 80 | look forward to | A2 | 25 | + |
| 81 | take | A2 | 25 | + |
| 82 | gross | A2 | 25 | + |
| 83 | move on | B1 | 25 | + |
| 84 | go on | A2 | 25 | + |
| 85 | nightmare | B1 | 25 | + |
| 86 | panic | B1 | 25 | + |
| 87 | fall asleep | A2 | 25 | + |
| 88 | get out | A2 | 24 | + |
| 89 | catch | A2 | 24 | + |
| 90 | snap | B1 | 24 | + |
| 91 | hilarious | B1 | 24 | + |
| 92 | get over | B1 | 24 | + |
| 93 | crush | B1 | 24 | + |
| 94 | mess up | B1 | 24 | + |
| 95 | take down | B1 | 23 | + |
| 96 | scare | A2 | 23 | + |
| 97 | make out | B1 | 23 | + |
| 98 | suck | B1 | 23 | + |
| 99 | regret | B1 | 23 | + |
| 100 | cancel | A2 | 23 | + |
* These frequency counts are approximate values based on AI-extracted vocabulary data.