Extra English — Top 100 Words

← Extra English all_episodes

Les mots les plus fréquents dans Extra English couvrent le vocabulaire du quotidien, idéal pour les apprenants de niveau A1 à B1. On y retrouve des expressions essentielles comme share a flat, go shopping, come on, have fun, ou encore good-looking. Les personnages Hector, Nick, Bridget et Annie utilisent naturellement des phrases avec go out, take off, of course, never mind et forget. Cette série est particulièrement efficace pour apprendre l'anglais parlé, car les dialogues sont simples, répétitifs et ancrés dans des situations réelles comme un rendez-vous (date), faire des achats (buy) ou se retrouver entre amis (get it, tell, stand by).

SaveWordly vous permet de regarder Extra English sans jamais interrompre votre visionnage. Le principe est simple : parcourez la liste de vocabulaire avant de regarder l'épisode, regardez sans vous arrêter, puis sauvegardez les mots que vous souhaitez retenir. Ensuite, pratiquez-les avec le tuteur IA pour vraiment les mémoriser.

Extra English convient parfaitement aux niveaux A1 à B1. C'est une série idéale pour débuter ou consolider ses bases en anglais courant.

# Word / Phrase Level Count
1 share a flat B1 25 +
2 stand by B1 21 +
3 go shopping A1 14 +
4 go on A2 12 +
5 come on A2 11 +
6 forget A2 10 +
7 fancy B1 10 +
8 steal A2 9 +
9 get it A2 9 +
10 good-looking A2 9 +
11 come in A2 9 +
12 have fun A2 8 +
13 tell A2 8 +
14 take off A2 7 +
15 of course A2 7 +
16 buy A2 7 +
17 date A2 7 +
18 be off A2 7 +
19 never mind A2 7 +
20 go out A2 6 +
21 can't wait A2 6 +
22 look after A2 6 +
23 take A2 6 +
24 hate A2 5 +
25 handsome A2 5 +
26 sugar plum B1 5 +
27 fire B1 5 +
28 find out A2 5 +
29 shut up A2 5 +
30 sweet A2 5 +
31 look for A2 5 +
32 leave it to me B1 5 +
33 gorgeous B1 5 +
34 see you later A1 5 +
35 guess what A2 5 +
36 find A2 5 +
37 miss A2 4 +
38 audition B1 4 +
39 get a job A2 4 +
40 get married A2 4 +
41 adore B1 4 +
42 look at A2 4 +
43 pretend A2 4 +
44 at last B1 4 +
45 interview A2 4 +
46 give A2 4 +
47 mean A2 4 +
48 what's going on A2 4 +
49 go in A2 4 +
50 arrive A2 4 +
51 lie down A2 4 +
52 by the way A2 4 +
53 come to stay A2 4 +
54 lose A2 4 +
55 teach A2 4 +
56 don't be silly A2 4 +
57 wait a minute A2 4 +
58 get on with it B1 4 +
59 present B1 4 +
60 go out with A2 4 +
61 protest B1 4 +
62 leave A2 4 +
63 catch A2 4 +
64 must dash B1 4 +
65 tough guy B1 4 +
66 tell about A2 4 +
67 that's it A2 4 +
68 be back A2 4 +
69 rich A2 4 +
70 win A2 3 +
71 darling A2 3 +
72 excuse me A1 3 +
73 surprise A2 3 +
74 good luck A2 3 +
75 ridiculous B1 3 +
76 asleep A2 3 +
77 show A2 3 +
78 keep a secret B1 3 +
79 lie A2 3 +
80 my turn A2 3 +
81 come out A2 3 +
82 meet A2 3 +
83 landlady B1 3 +
84 exhausted B1 3 +
85 cute A2 3 +
86 crazy about B1 3 +
87 well done A2 3 +
88 touch A2 3 +
89 have a date A2 3 +
90 next door A2 3 +
91 in your dreams B1 3 +
92 dare B1 3 +
93 lose job B1 3 +
94 stop A2 3 +
95 snuggly puppykins B2 3 +
96 suit B1 3 +
97 have not got A2 3 +
98 sort of A2 3 +
99 rubbish B1 3 +
100 parking ticket A2 3 +

* These frequency counts are approximate values based on AI-extracted vocabulary data.