Finding Nemo — Top 100 Words

← Finding Nemo Tous les épisodes

Si vous apprenez l'anglais avec des séries, "Finding Nemo" est un excellent point de départ. Le vocabulaire y est varié et souvent répétitif, idéal pour les niveaux A1 à B2. Vous y rencontrerez des mots d'action simples comme get out (A2), dive (A2), look out (A1), tell (A1), lose (A2), swim through (A2) ou come back (A1). Marlin lance un crikey (B1) mémorable, tandis que Dory utilise fella (B1) avec tendresse. Des termes plus descriptifs comme filthy (B1), tentacle (B2) et rock (A1) apparaissent dans les scènes sous-marines. N'oublions pas les verbes forts : save (A2), grab (A2), give up (B1) et blow up (B1). Gill et Crush aident Marlin à get back (A2) et à get it (A1) – tout un univers de vocabulaire pratique.

Pour tirer le meilleur parti de ce film sans interrompre votre visionnage, SaveWordly vous permet de profiter de l'histoire sans pause. Le principe est simple : avant de regarder, vous parcourez la liste de mots clés (comme ceux ci-dessus) sur l'interface. Ensuite, vous lancez "Finding Nemo" en version originale sans vous arrêter. Après l'épisode, vous save les termes que vous voulez retenir – par exemple get out ou lose – et vous les pratiquez avec un coach IA pour qu'ils deviennent automatiques. Pas besoin de look out pour un dictionnaire en plein film, vous grab tout le vocabulaire à votre rythme.

Ce film convient parfaitement aux niveaux débutants (A1-A2) qui découvrent les expressions courantes comme come back ou favor (A2), et aux intermédiaires (B1) qui veulent solidifier des verbes à particules (give up, blow up). Grâce à ses dialogues naturels et ses personnages attachants, "Finding Nemo" reste une ressource ludique pour swim through l'anglais sans get it de travers.

# Word / Phrase Level Count
1 get out A2 4 +
2 dive B1 2 +
3 look out B1 2 +
4 tell A1 2 +
5 filthy B2 2 +
6 tentacle B2 2 +
7 lose B1 2 +
8 swim through B1 2 +
9 rock B1 2 +
10 come back A2 2 +
11 get back A2 2 +
12 get it A2 2 +
13 save B1 2 +
14 favor B2 2 +
15 grab B1 2 +
16 give up B1 2 +
17 crikey B1 2 +
18 blow up B1 2 +
19 fella B1 2 +
20 go A2 2 +
21 mate B1 2 +
22 scan B1 2 +
23 take A2 2 +
24 take on B1 2 +
25 nerves can't take B2 1 +
26 go in there B1 1 +
27 catch me if you can B1 1 +
28 carry on B1 1 +
29 clean A2 1 +
30 dare B1 1 +
31 desirable B2 1 +
32 play dead B1 1 +
33 give it a shot B2 1 +
34 vague on the details C1 1 +
35 relative B1 1 +
36 surplus B2 1 +
37 scared A2 1 +
38 lucky fin B1 1 +
39 find A1 1 +
40 state B2 1 +
41 stop at nothing C1 1 +
42 be used to B1 1 +
43 porcelain express C1 1 +
44 starving B1 1 +
45 feel better A2 1 +
46 know everything B1 1 +
47 insane B2 1 +
48 give it all one's got B2 1 +
49 land on B1 1 +
50 when life gets one down B2 1 +
51 inspiration B2 1 +
52 optical orbit C1 1 +
53 wish B1 1 +
54 think dirty thoughts B2 1 +
55 panic B1 1 +
56 forget A2 1 +
57 have A2 1 +
58 beat that B1 1 +
59 deliver B2 1 +
60 love a duck C1 1 +
61 ask for directions B1 1 +
62 big ol' blue B2 1 +
63 miles from home B1 1 +
64 cross-section B2 1 +
65 quit it B1 1 +
66 five more minutes A2 1 +
67 spot B1 1 +
68 krill B2 1 +
69 current B1 1 +
70 mummy A2 1 +
71 dodgy B2 1 +
72 pick up A2 1 +
73 do great B1 1 +
74 stop A2 1 +
75 periodontal ligament C1 1 +
76 miss A2 1 +
77 natural blue B2 1 +
78 help oneself B1 1 +
79 hurt A2 1 +
80 see you later A2 1 +
81 taste A2 1 +
82 48 hours A2 1 +
83 rotating fan B2 1 +
84 make sense B1 1 +
85 clock C1 1 +
86 stay close B1 1 +
87 pH balance B2 1 +
88 roll it B1 1 +
89 grab shell A2 1 +
90 jam the gears B2 1 +
91 struggle for life B2 1 +
92 get lost B1 1 +
93 come this far B2 1 +
94 scary B1 1 +
95 curl away B2 1 +
96 bother B1 1 +
97 by the looks of B1 1 +
98 odds are B2 1 +
99 smack B2 1 +
100 upset stomach B1 1 +

* These frequency counts are approximate values based on AI-extracted vocabulary data.