Harry Potter and the Prisoner of Azkaban — Top 100 Words

← Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Tous les épisodes

Dans "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban", les apprenants découvrent un vocabulaire anglais riche et varié, allant du mot courant « lose » (A1) à des termes plus avancés comme « conjure » (B2) ou « dementor » (un nom propre souvent associé à « feed on »). Vous croiserez aussi « turn into » (B1) pour les métamorphoses, « blame » (B2) quand Harry cherche un responsable, « search » (A2) pour les enquêtes, « set free » (B2) avec Sirius Black, « murder » (B2) et « betray » (B2) autour de la trahison, ou « possess » (B2) pour l’emprise. Des expressions familières comme « bloody hell » (B1), « shut up » (A2), « foul » (B1) ou « blow up » (B2) ponctuent les dialogues, tandis que des verbes comme « spare » (B2), « wander » (B1), « broaden mind » (C1) et « keep an eye on » (B1) enrichissent le lexique. Sans oublier « Lumos » (A1), un sort que Hermione Granger et Ron Weasley utilisent souvent.

SaveWordly vous permet de profiter du visionnage sans avoir à mettre en pause ni à subir d’interruptions. Le principe est simple : parcourez la liste de vocabulaire AVANT de regarder l’épisode, puis lancez "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban" sans vous arrêter. Après l’écoute, sauvegardez les mots que vous voulez retenir — comme « conjure » ou « dementor » — et entraînez-vous avec notre tuteur IA pour les mémoriser durablement. Ainsi, vous ne perdez jamais le fil de l’histoire tout en apprenant.

Ce film est idéal pour un niveau intermédiaire (B1-B2), car les dialogues mêlent langage courant et termes magiques. Les débutants (A2) peuvent aussi y trouver leur compte grâce aux répliques simples, tandis que les avancés (C1) approfondiront des nuances comme « broaden mind » ou « betray ».

# Word / Phrase Level Count
1 conjure B2 3 +
2 turn into B1 3 +
3 dementor B2 2 +
4 feed on B2 2 +
5 lose B1 2 +
6 blame B1 2 +
7 search B1 2 +
8 set free B1 2 +
9 murder B2 2 +
10 possess B2 2 +
11 betray B2 2 +
12 broaden mind B2 2 +
13 spare B2 2 +
14 wander B1 2 +
15 keep an eye on B1 2 +
16 blow up B1 2 +
17 bloody hell B1 2 +
18 shut up B1 2 +
19 foul B2 2 +
20 Lumos B1 1 +
21 take to B1 1 +
22 seriously doubt B1 1 +
23 proud to present B1 1 +
24 come to see B2 1 +
25 step up B1 1 +
26 to this day B2 1 +
27 smirk B2 1 +
28 flesh B2 1 +
29 crystal gazing B2 1 +
30 filthy B2 1 +
31 no sign of B1 1 +
32 brilliant B1 1 +
33 do A2 1 +
34 Time-Turner B2 1 +
35 blimey B2 1 +
36 finish things B2 1 +
37 glide over B2 1 +
38 furious B2 1 +
39 day-to-day activities B2 1 +
40 bumpy ride B1 1 +
41 no longer required B2 1 +
42 vengeance is sweet C1 1 +
43 nasty B1 1 +
44 antidote to B2 1 +
45 picture B1 1 +
46 focus on B1 1 +
47 modify memory B2 1 +
48 the ones that love us never really leave us C1 1 +
49 alive B1 1 +
50 tap-dance B1 1 +
51 boggart C1 1 +
52 hang on B1 1 +
53 loads of B1 1 +
54 damn good B2 1 +
55 deserve B1 1 +
56 give one's life B2 1 +
57 dream home B1 1 +
58 keep moving A2 1 +
59 come on A2 1 +
60 come after B2 1 +
61 fuss B1 1 +
62 ghastly C1 1 +
63 not worth it B1 1 +
64 out of sight B1 1 +
65 send students to their houses B1 1 +
66 spend time B1 1 +
67 stranded B2 1 +
68 get over B2 1 +
69 ragged B2 1 +
70 here we go B1 1 +
71 speak out of turn C1 1 +
72 incantation C1 1 +
73 awful B1 1 +
74 take away B1 1 +
75 grateful B2 1 +
76 witness B2 1 +
77 do one's piece C1 1 +
78 send off B2 1 +
79 stay put B1 1 +
80 Grim B2 1 +
81 tea cozy B2 1 +
82 have a go B1 1 +
83 mean to B1 1 +
84 insolent C1 1 +
85 join the big boys B2 1 +
86 have a way of B2 1 +
87 insult B1 1 +
88 divulge C1 1 +
89 live with B2 1 +
90 hand in B1 1 +
91 head this way B1 1 +
92 make way B1 1 +
93 don't be shy A2 1 +
94 for goodness' sake B1 1 +
95 the point is B1 1 +
96 break free B2 1 +
97 thick head B2 1 +
98 as unlikely as the next C1 1 +
99 class dismissed B1 1 +
100 feel weird B1 1 +

* These frequency counts are approximate values based on AI-extracted vocabulary data.