Harry Potter and the Sorcerer's Stone — Top 100 Words

← Harry Potter and the Sorcerer's Stone Tous les épisodes

Si vous apprenez l'anglais avec des séries, "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" est un excellent point de départ. Le vocabulaire y est très accessible, mêlant des mots de la vie quotidienne (A1-A2) comme wake up, get out of, all right, forget, take, talk to, et des termes plus spécifiques (B1-B2) comme trust, steal, lie, prove oneself, fancy, spell, ou encore des expressions clés comme try to kill, stand up to, go bad, live off, win the house cup, give me that, sacrifice oneself, et bewitch. Cette variété permet de progresser naturellement.

Pour apprendre sans frustration, SaveWordly vous permet de profiter du visionnage sans jamais avoir à mettre en pause. Le principe est simple : avant de regarder un épisode, vous parcourez la liste des mots clés (comme ceux ci-dessus). Vous regardez ensuite la vidéo en continu, sans interruption. Après le visionnage, vous sauvegardez les mots que vous souhaitez retenir, puis vous les pratiquez avec un tuteur IA pour les ancrer dans votre mémoire. Fini le stress de chercher une traduction en plein film.

Ce film est idéal pour les niveaux A2 à B1, car les dialogues sont clairs et les situations répétitives aident à mémoriser. Pour les apprenants plus avancés (B2+), les jeux de mots et les formules magiques offrent un défi supplémentaire.

# Word / Phrase Level Count
1 talk to A2 2 +
2 sacrifice oneself B2 2 +
3 take B1 2 +
4 trust A2 2 +
5 try to kill B1 2 +
6 wake up A2 2 +
7 get out of B1 2 +
8 all right A2 2 +
9 stand up to B2 2 +
10 steal B1 2 +
11 go bad B1 2 +
12 bewitch B2 2 +
13 live off B2 2 +
14 forget A2 2 +
15 win the house cup B1 2 +
16 give me that A2 2 +
17 lie A2 2 +
18 prove oneself B2 2 +
19 spell B1 2 +
20 fancy B2 2 +
21 feel strange B1 1 +
22 broken wing B1 1 +
23 bloody B2 1 +
24 score A2 1 +
25 up you get B1 1 +
26 sort into B1 1 +
27 all along B2 1 +
28 try not to B1 1 +
29 succeed B1 1 +
30 inch from death C1 1 +
31 meddle in B2 1 +
32 rough game B1 1 +
33 on the way to B1 1 +
34 unless you'd rather B2 1 +
35 look forward to B1 1 +
36 meet again A2 1 +
37 fear B1 1 +
38 look good A2 1 +
39 make a fair B2 1 +
40 transfigure C1 1 +
41 wait a minute A2 1 +
42 anytime A2 1 +
43 token from admirers C1 1 +
44 look after B1 1 +
45 still on about B2 1 +
46 play jokes B1 1 +
47 celebrity B1 1 +
48 gather followers B2 1 +
49 blasted letters B2 1 +
50 last-minute B1 1 +
51 get out B1 1 +
52 bless B1 1 +
53 get past B1 1 +
54 flying lesson B1 1 +
55 stick to B1 1 +
56 particularly in the middle B1 1 +
57 be afraid so B1 1 +
58 seem the type B2 1 +
59 coward B1 1 +
60 should not have said that B1 1 +
61 follow me A2 1 +
62 out of bounds B2 1 +
63 crackpot C1 1 +
64 special day A2 1 +
65 never alone A2 1 +
66 come back A2 1 +
67 show oneself B1 1 +
68 preoccupied B2 1 +
69 keep up B1 1 +
70 must be going B1 1 +
71 in return B1 1 +
72 more than anything B1 1 +
73 transform into B1 1 +
74 come out of B1 1 +
75 brew glory C1 1 +
76 seem quiet B1 1 +
77 go on A2 1 +
78 never better B2 1 +
79 put a spell on B2 1 +
80 as a matter of fact B1 1 +
81 sheer dumb luck B2 1 +
82 breach B2 1 +
83 out there B1 1 +
84 at once B1 1 +
85 threaten B1 1 +
86 sulk in the sun B2 1 +
87 hang by one's thumbs C1 1 +
88 step onto B1 1 +
89 lean forward B1 1 +
90 turn yellow B1 1 +
91 wizard B1 1 +
92 have one's wits about one C1 1 +
93 on fire B1 1 +
94 beyond one's reach B2 1 +
95 make friends A2 1 +
96 scandal B2 1 +
97 after all B1 1 +
98 fool B1 1 +
99 leave A2 1 +
100 look up B1 1 +

* These frequency counts are approximate values based on AI-extracted vocabulary data.