The Big Bang Theory — Top 100 Words
"The Big Bang Theory"는 일상 회화에서 자주 쓰이는 실용 영어 표현을 배우기에 최고의 미드 중 하나입니다. 예를 들어 figure out (알아내다, B1), hang on (잠깐만, A2), pick up (데리러 가다/배우다, B1), hang out (어울리다, A2), come up with (생각해내다, B1), work out (해결하다/운동하다, B1), get it (이해하다, A2), check out (확인하다/구경하다, B1), turn out (결국 ~이 되다, B1), shut up (닥쳐, A2), give up (포기하다, A2), upset (속상한, B1), what's up (어떻게 지내?, A2), take care of (돌보다/처리하다, B1), show up (나타나다, B1), miss (그리워하다/놓치다, A2), ruin (망치다, B1), break up (헤어지다, B1), make fun of (놀리다, B1), freak out (겁먹다/흥분하다, B2) 같은 표현이 시즌 전체에 걸쳐 반복됩니다. Sheldon Cooper와 Leonard Hofstadter의 대화에서 scientific한 용어도 나오지만, Penny나 Howard Wolowitz, Raj Koothrappali, Bernadette Rostenkowski가 주고받는 일상 표현은 특히 중급 학습자(A2-B2)에게 큰 도움이 됩니다.
SaveWordly를 사용하면 이런 표현을 훨씬 효율적으로 익힐 수 있습니다. 핵심은 **즐거움을 방해하지 않고 시청할 수 있다**는 점입니다. 에피소드를 보기 전에 먼저 SaveWordly에서 해당 회차의 주요 단어 목록을 확인하고, 그 후에는 자막에 신경 쓰지 않고 편안하게 감상하세요. 시청이 끝난 뒤 기억하고 싶은 단어만 골라 저장하면, AI 튜터가 개인 맞춤 복습을 도와줘서 표현이 저절로 입에 붙게 됩니다. 중간에 멈추거나 다시 감을 필요 없이 자연스럽게 학습이 이어집니다.
이 드라마는 주로 CEFR A2 (초급)부터 B2 (중상급) 사이의 학습자에게 적합합니다. "shut up", "what's up" 같은 기본 표현부터 "freak out", "come up with" 같은 자주 쓰이는 구동사까지 다양하게 등장하므로, 영어 회화 실력을 한 단계 올리고 싶은 분께 강력 추천합니다.
| # | Word / Phrase | Level | Count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | figure out | B1 | 111 | + |
| 2 | hang on | B1 | 109 | + |
| 3 | pick up | A2 | 73 | + |
| 4 | hang out | A2 | 66 | + |
| 5 | come up with | B1 | 58 | + |
| 6 | work out | B1 | 53 | + |
| 7 | check out | B1 | 52 | + |
| 8 | get it | A2 | 52 | + |
| 9 | shut up | A2 | 46 | + |
| 10 | turn out | B1 | 46 | + |
| 11 | upset | B1 | 44 | + |
| 12 | give up | B1 | 44 | + |
| 13 | what's up | A2 | 44 | + |
| 14 | take care of | A2 | 43 | + |
| 15 | show up | B1 | 42 | + |
| 16 | miss | A2 | 42 | + |
| 17 | ruin | B1 | 42 | + |
| 18 | make fun of | B1 | 41 | + |
| 19 | break up | B1 | 41 | + |
| 20 | point out | B1 | 38 | + |
| 21 | calm down | B1 | 38 | + |
| 22 | come on | A2 | 38 | + |
| 23 | freak out | B1 | 38 | + |
| 24 | break up with | B1 | 37 | + |
| 25 | never mind | A2 | 36 | + |
| 26 | wake up | A2 | 35 | + |
| 27 | kind of | A2 | 34 | + |
| 28 | bring up | B1 | 34 | + |
| 29 | take off | A2 | 34 | + |
| 30 | help out | A2 | 34 | + |
| 31 | get out | A2 | 34 | + |
| 32 | mad at | A2 | 34 | + |
| 33 | throw up | B1 | 33 | + |
| 34 | set up | B1 | 33 | + |
| 35 | go through | B1 | 33 | + |
| 36 | make up | B1 | 32 | + |
| 37 | hold on | A2 | 32 | + |
| 38 | what the hell | B1 | 31 | + |
| 39 | come over | A2 | 31 | + |
| 40 | take | A2 | 31 | + |
| 41 | grow up | A2 | 30 | + |
| 42 | go out with | A2 | 29 | + |
| 43 | get | A2 | 29 | + |
| 44 | sleep with | B1 | 28 | + |
| 45 | come in | A2 | 27 | + |
| 46 | let go | B1 | 27 | + |
| 47 | move on | B1 | 27 | + |
| 48 | find out | A2 | 27 | + |
| 49 | big deal | B1 | 27 | + |
| 50 | be kidding | B1 | 26 | + |
| 51 | suck | B1 | 26 | + |
| 52 | cheer up | B1 | 26 | + |
| 53 | turn into | B1 | 26 | + |
| 54 | for the record | B1 | 25 | + |
| 55 | go out | A2 | 25 | + |
| 56 | go ahead | A2 | 25 | + |
| 57 | make sense | B1 | 25 | + |
| 58 | hang out with | A2 | 25 | + |
| 59 | go on | A2 | 25 | + |
| 60 | jerk | B1 | 25 | + |
| 61 | bother | A2 | 24 | + |
| 62 | proud of | A2 | 24 | + |
| 63 | speaking of | B1 | 24 | + |
| 64 | change one's mind | B1 | 24 | + |
| 65 | put on | A2 | 24 | + |
| 66 | screw up | B2 | 23 | + |
| 67 | go with | A2 | 22 | + |
| 68 | look forward to | B1 | 22 | + |
| 69 | hit on | B1 | 22 | + |
| 70 | work on | A2 | 22 | + |
| 71 | son of a bitch | B2 | 22 | + |
| 72 | go away | A2 | 22 | + |
| 73 | come up | B1 | 22 | + |
| 74 | ridiculous | B1 | 21 | + |
| 75 | dump | B1 | 21 | + |
| 76 | make out | B1 | 21 | + |
| 77 | move out | B1 | 21 | + |
| 78 | grown man | B1 | 21 | + |
| 79 | ask out | B1 | 20 | + |
| 80 | steal | B1 | 20 | + |
| 81 | get rid of | B1 | 20 | + |
| 82 | creepy | B1 | 20 | + |
| 83 | let it go | B1 | 20 | + |
| 84 | settle | B1 | 20 | + |
| 85 | handle | B1 | 20 | + |
| 86 | end up | B1 | 19 | + |
| 87 | waste time | B1 | 19 | + |
| 88 | turn on | A2 | 19 | + |
| 89 | turn off | A2 | 19 | + |
| 90 | propose | B1 | 19 | + |
| 91 | take out | B1 | 19 | + |
| 92 | change the subject | B1 | 19 | + |
| 93 | have fun | A2 | 19 | + |
| 94 | hurt feelings | B1 | 18 | + |
| 95 | put up with | B1 | 18 | + |
| 96 | lie | A2 | 18 | + |
| 97 | trick | B1 | 18 | + |
| 98 | mock | B2 | 18 | + |
| 99 | stop by | B1 | 17 | + |
| 100 | appreciate | B1 | 17 | + |
* These frequency counts are approximate values based on AI-extracted vocabulary data.