Supernatural — Top 100 Words
Какие самые частые английские слова в «Supernatural»? Сериал изобилует разговорной лексикой уровней A2–B2: check out (B1) – проверить, figure out (B1) – разобраться, pick up where one left off (B2) – продолжить с того же места, go through (B1) – проходить через, let go (B1) – отпустить, what the hell (A2) – какого черта, son
| # | Word / Phrase | Level | Count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | check out | A2 | 25 | + |
| 2 | figure out | B1 | 17 | + |
| 3 | pick up where one left off | B2 | 15 | + |
| 4 | go through | B1 | 15 | + |
| 5 | let go | A2 | 14 | + |
| 6 | what the hell | B1 | 12 | + |
| 7 | son of a bitch | B2 | 11 | + |
| 8 | trap | B1 | 9 | + |
| 9 | hunt | B1 | 9 | + |
| 10 | take off | B1 | 9 | + |
| 11 | family business | B1 | 9 | + |
| 12 | save | B1 | 8 | + |
| 13 | come back | A2 | 8 | + |
| 14 | swear | B1 | 8 | + |
| 15 | go after | B1 | 8 | + |
| 16 | show up | B1 | 8 | + |
| 17 | vanish | B1 | 8 | + |
| 18 | wake up | A2 | 7 | + |
| 19 | nightmare | B1 | 7 | + |
| 20 | stop | A1 | 7 | + |
| 21 | find out | B1 | 7 | + |
| 22 | freak out | B1 | 7 | + |
| 23 | pick up | B1 | 7 | + |
| 24 | go missing | B1 | 7 | + |
| 25 | hunting trip | B1 | 7 | + |
| 26 | get out of here | A2 | 6 | + |
| 27 | calm down | B1 | 6 | + |
| 28 | end | A2 | 6 | + |
| 29 | go on | A2 | 6 | + |
| 30 | hand over | B1 | 6 | + |
| 31 | take | B1 | 6 | + |
| 32 | possess | B2 | 6 | + |
| 33 | take care of | A2 | 6 | + |
| 34 | tie up | B1 | 5 | + |
| 35 | got to | A2 | 5 | + |
| 36 | lock up | B1 | 5 | + |
| 37 | help out | B1 | 5 | + |
| 38 | deal with | B1 | 5 | + |
| 39 | tell the truth | A2 | 5 | + |
| 40 | murder | B1 | 5 | + |
| 41 | do a favor | B1 | 5 | + |
| 42 | see | A2 | 5 | + |
| 43 | finish | A2 | 5 | + |
| 44 | disappear | B1 | 5 | + |
| 45 | know | B1 | 5 | + |
| 46 | mean it | B1 | 5 | + |
| 47 | find | A2 | 5 | + |
| 48 | grab | B1 | 4 | + |
| 49 | pull over | B1 | 4 | + |
| 50 | kind of | A2 | 4 | + |
| 51 | screw up | B2 | 4 | + |
| 52 | get | A2 | 4 | + |
| 53 | make out | B2 | 4 | + |
| 54 | get hurt | B1 | 4 | + |
| 55 | better safe than sorry | B1 | 4 | + |
| 56 | look for | A2 | 4 | + |
| 57 | cut off | B1 | 4 | + |
| 58 | poltergeist | B2 | 4 | + |
| 59 | blame | B1 | 4 | + |
| 60 | hurry up | A2 | 4 | + |
| 61 | miss something | B1 | 4 | + |
| 62 | shut up | B1 | 4 | + |
| 63 | come true | B1 | 4 | + |
| 64 | make it | B1 | 4 | + |
| 65 | back up | B1 | 4 | + |
| 66 | hit the road | B1 | 4 | + |
| 67 | drown | B1 | 4 | + |
| 68 | responsibility | B1 | 4 | + |
| 69 | summon | B2 | 4 | + |
| 70 | put down | B1 | 4 | + |
| 71 | nuts | B1 | 4 | + |
| 72 | come in | A2 | 4 | + |
| 73 | freak | B2 | 4 | + |
| 74 | in danger | B1 | 4 | + |
| 75 | move in | B1 | 4 | + |
| 76 | gig | B1 | 4 | + |
| 77 | tell | A2 | 4 | + |
| 78 | die | B1 | 4 | + |
| 79 | make sense | B1 | 4 | + |
| 80 | haunt | B2 | 4 | + |
| 81 | survive | B1 | 4 | + |
| 82 | pull off | B1 | 4 | + |
| 83 | control | B1 | 4 | + |
| 84 | get it | A2 | 4 | + |
| 85 | keep an eye on | B1 | 4 | + |
| 86 | have got to | A2 | 4 | + |
| 87 | go ahead | A2 | 4 | + |
| 88 | grow up | A2 | 4 | + |
| 89 | waste | B1 | 3 | + |
| 90 | road trip | B1 | 3 | + |
| 91 | ask around | B1 | 3 | + |
| 92 | lore | B2 | 3 | + |
| 93 | not bad | A2 | 3 | + |
| 94 | watch out for | B1 | 3 | + |
| 95 | stay back | B1 | 3 | + |
| 96 | piss off | B1 | 3 | + |
| 97 | hook up | B2 | 3 | + |
| 98 | kill | B1 | 3 | + |
| 99 | suspect | B1 | 3 | + |
| 100 | what's going on | A2 | 3 | + |
* These frequency counts are approximate values based on AI-extracted vocabulary data.