Stranger Things — Top 100 Words
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยใน Stranger Things มีอะไรบ้าง? ซีรีส์เรื่องนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีเพราะใช้ภาษาจริงในชีวิตประจำวัน เช่น "what the hell" (A2), "shut up" (A2), "come on" (A1), "get off" (B1), "let go" (B1), "kill" (A2), "son of a bitch" (B2), "take" (A1), "figure out" (B1), "spread" (B1), "get" (A1), "find" (A1), "pretend" (B1), "lie" (A2), "hold on" (A2), "freak out" (B2), "copy" (A2), "upset" (B1), "screw" (B2), "pick up" (A2) คำเหล่านี้มีระดับ CEFR ตั้งแต่ A1 ถึง B2 ผู้เรียนทุกระดับสามารถนำไปใช้ได้จริง ตัวละครอย่าง Eleven, Mike Wheeler, Dustin Henderson มักใช้คำเหล่านี้ในสถานการณ์ตื่นเต้น เช่น ตอนที่ Eleven ใช้พลังหรือตอนที่กลุ่มเพื่อนพยายาม "figure out" ปริศนาลึกลับ
SaveWordly ช่วยให้คุณสนุกกับการดูโดยไม่ต้องกดหยุดหรือสะดุดกับคำศัพท์ ก่อนดูคุณสามารถเรียกดูรายการคำศัพท์สำคัญจากตอนที่ต้องการได้ จากนั้นดูแบบไม่หยุด เมื่อเจอคำที่อยากจำก็บันทึกไว้ หลังจากนั้นฝึกกับ AI Tutor เพื่อให้คำศัพท์ติดอยู่ในความทรงจำระยะยาว วิธีนี้ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษผ่าน Stranger Things มีประสิทธิภาพและเพลิดเพลินมากขึ้น
ซีรีส์นี้เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับ A2 ถึง B2 เพราะมีทั้งคำง่ายและซับซ้อนผสมกัน ผู้เริ่มต้นอาจต้องพึ่งคำแปลบ้าง แต่เนื้อเรื่องเข้มข้นช่วยให้จำคำศัพท์อย่าง "get", "find", "hold on" ได้ง่ายขึ้น
| # | Word / Phrase | Level | Count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | what the hell | B1 | 15 | + |
| 2 | shut up | B1 | 15 | + |
| 3 | come on | A2 | 10 | + |
| 4 | get off | B1 | 10 | + |
| 5 | let go | A2 | 10 | + |
| 6 | kill | B1 | 9 | + |
| 7 | son of a bitch | B2 | 8 | + |
| 8 | take | A2 | 8 | + |
| 9 | figure out | B1 | 8 | + |
| 10 | spread | B1 | 8 | + |
| 11 | get | A2 | 8 | + |
| 12 | find | A2 | 8 | + |
| 13 | pretend | B1 | 7 | + |
| 14 | lie | B1 | 7 | + |
| 15 | hold on | B1 | 7 | + |
| 16 | freak out | B2 | 7 | + |
| 17 | copy | B1 | 7 | + |
| 18 | upset | B1 | 6 | + |
| 19 | screw | B2 | 6 | + |
| 20 | pick up | A2 | 6 | + |
| 21 | trust | A2 | 6 | + |
| 22 | come up | B1 | 6 | + |
| 23 | run | A2 | 6 | + |
| 24 | hold up | B1 | 6 | + |
| 25 | slow down | B1 | 6 | + |
| 26 | run away | B1 | 6 | + |
| 27 | hurt | A2 | 6 | + |
| 28 | calm down | B1 | 5 | + |
| 29 | reach | B1 | 5 | + |
| 30 | disgusting | B1 | 5 | + |
| 31 | trap | B1 | 5 | + |
| 32 | look for | A2 | 5 | + |
| 33 | waste time | B1 | 5 | + |
| 34 | make sense | B1 | 5 | + |
| 35 | miss | A2 | 5 | + |
| 36 | in trouble | B1 | 5 | + |
| 37 | missing | B1 | 5 | + |
| 38 | get out of here | B1 | 5 | + |
| 39 | breathe | A2 | 5 | + |
| 40 | freak | B1 | 5 | + |
| 41 | act weird | B1 | 5 | + |
| 42 | friends don't lie | B1 | 5 | + |
| 43 | get through | B1 | 5 | + |
| 44 | go away | A2 | 5 | + |
| 45 | take away | B1 | 5 | + |
| 46 | get it | A2 | 5 | + |
| 47 | check out | B1 | 5 | + |
| 48 | tell | A2 | 4 | + |
| 49 | mess up | B1 | 4 | + |
| 50 | tell the truth | B1 | 4 | + |
| 51 | see | A2 | 4 | + |
| 52 | stay back | B1 | 4 | + |
| 53 | hang out with | B1 | 4 | + |
| 54 | holy shit | B2 | 4 | + |
| 55 | bullshit | B2 | 4 | + |
| 56 | in danger | B1 | 4 | + |
| 57 | lose | B1 | 4 | + |
| 58 | nightmare | B1 | 4 | + |
| 59 | let know | B1 | 4 | + |
| 60 | put down | B1 | 4 | + |
| 61 | hide | B1 | 4 | + |
| 62 | make up | B1 | 4 | + |
| 63 | chill | B1 | 4 | + |
| 64 | take out | B1 | 4 | + |
| 65 | be careful | A2 | 4 | + |
| 66 | take care of | B1 | 4 | + |
| 67 | stammer | B2 | 4 | + |
| 68 | get lost | A2 | 4 | + |
| 69 | episode | B1 | 4 | + |
| 70 | admit | B1 | 4 | + |
| 71 | talk to | A2 | 4 | + |
| 72 | be kidding | B1 | 4 | + |
| 73 | go on | B1 | 4 | + |
| 74 | no way | A2 | 4 | + |
| 75 | stuck | B1 | 4 | + |
| 76 | cut | A2 | 4 | + |
| 77 | come back | A2 | 4 | + |
| 78 | stalker | B2 | 4 | + |
| 79 | show up | B1 | 4 | + |
| 80 | leave | A2 | 4 | + |
| 81 | that's enough | B1 | 4 | + |
| 82 | go missing | B1 | 4 | + |
| 83 | on one's way | B1 | 3 | + |
| 84 | come | A2 | 3 | + |
| 85 | skip | B1 | 3 | + |
| 86 | get hurt | B1 | 3 | + |
| 87 | deal with | B1 | 3 | + |
| 88 | easy-peasy | B1 | 3 | + |
| 89 | tubular | B2 | 3 | + |
| 90 | work out | B1 | 3 | + |
| 91 | over and out | B1 | 3 | + |
| 92 | copy that | B1 | 3 | + |
| 93 | out of one's mind | B2 | 3 | + |
| 94 | take care of oneself | B1 | 3 | + |
| 95 | forget about | A2 | 3 | + |
| 96 | stay calm | B1 | 3 | + |
| 97 | believe | A2 | 3 | + |
| 98 | protect | B1 | 3 | + |
| 99 | get someone | B1 | 3 | + |
| 100 | meet | A2 | 3 | + |
* These frequency counts are approximate values based on AI-extracted vocabulary data.