Harry Potter and the Sorcerer's Stone — Top 100 Words

← Harry Potter and the Sorcerer's Stone Tüm Bölümler

"Harry Potter and the Sorcerer's Stone" İngilizce öğrenenler için zengin bir kelime hazinesi sunar. Bu filmde sıkça karşılaşacağınız kelimeler arasında "trust" (A2), "try to kill" (B1), "wake up" (A2), "get out of" (A2), "all right" (A1), "stand up to" (B2), "steal" (B1), "go bad" (B1), "forget" (A2), "bewitch" (B2), "live off" (B2), "win the house cup" (B1), "give me that" (A2), "lie" (A2), "prove oneself" (B2), "spell" (A2), "fancy" (B1), "talk to" (A2), "take" (A1) ve "sacrifice oneself" (C1) gibi ifadeler bulunur. Bu yapılar, hem günlük konuşma hem de hikaye anlatımı için ideal olduğundan, filmi izlerken İngilizcenizi doğal yollarla geliştirebilirsiniz.

SaveWordly, bu kelimeleri öğrenmenizi kesintisiz hale getirir. Temel vaadimiz şudur: SaveWordly sayesinde videoları durdurmadan veya bölmeden keyifle izleyebilirsiniz. İş akışı basittir: İzlemeden önce kelime listesine göz atar, ardından filmi hiç durdurmadan izler, beğendiğiniz kelimeleri kaydeder ve son olarak AI tutor ile pratik yaparak kalıcı hale getirirsiniz. Bu yöntemle "spell" ya da "trust" gibi kelimeleri anında öğrenirsiniz.

Bu film, temel olarak A2-B1 seviyesindeki öğrenciler için uygundur. Ancak içerdiği "sacrifice oneself" (C1) gibi ileri düzey ifadeler sayesinde, B2 ve üzeri seviyedeki öğrenciler de kendilerini geliştirebilir. "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" hem eğlenceli hem de öğretici bir kaynaktır.

# Word / Phrase Level Count
1 talk to A2 2 +
2 sacrifice oneself B2 2 +
3 take B1 2 +
4 trust A2 2 +
5 try to kill B1 2 +
6 wake up A2 2 +
7 get out of B1 2 +
8 all right A2 2 +
9 stand up to B2 2 +
10 steal B1 2 +
11 go bad B1 2 +
12 bewitch B2 2 +
13 live off B2 2 +
14 forget A2 2 +
15 win the house cup B1 2 +
16 give me that A2 2 +
17 lie A2 2 +
18 prove oneself B2 2 +
19 spell B1 2 +
20 fancy B2 2 +
21 feel strange B1 1 +
22 broken wing B1 1 +
23 bloody B2 1 +
24 score A2 1 +
25 up you get B1 1 +
26 sort into B1 1 +
27 all along B2 1 +
28 try not to B1 1 +
29 succeed B1 1 +
30 inch from death C1 1 +
31 meddle in B2 1 +
32 rough game B1 1 +
33 on the way to B1 1 +
34 unless you'd rather B2 1 +
35 look forward to B1 1 +
36 meet again A2 1 +
37 fear B1 1 +
38 look good A2 1 +
39 make a fair B2 1 +
40 transfigure C1 1 +
41 wait a minute A2 1 +
42 anytime A2 1 +
43 token from admirers C1 1 +
44 look after B1 1 +
45 still on about B2 1 +
46 play jokes B1 1 +
47 celebrity B1 1 +
48 gather followers B2 1 +
49 blasted letters B2 1 +
50 last-minute B1 1 +
51 get out B1 1 +
52 bless B1 1 +
53 get past B1 1 +
54 flying lesson B1 1 +
55 stick to B1 1 +
56 particularly in the middle B1 1 +
57 be afraid so B1 1 +
58 seem the type B2 1 +
59 coward B1 1 +
60 should not have said that B1 1 +
61 follow me A2 1 +
62 out of bounds B2 1 +
63 crackpot C1 1 +
64 special day A2 1 +
65 never alone A2 1 +
66 come back A2 1 +
67 show oneself B1 1 +
68 preoccupied B2 1 +
69 keep up B1 1 +
70 must be going B1 1 +
71 in return B1 1 +
72 more than anything B1 1 +
73 transform into B1 1 +
74 come out of B1 1 +
75 brew glory C1 1 +
76 seem quiet B1 1 +
77 go on A2 1 +
78 never better B2 1 +
79 put a spell on B2 1 +
80 as a matter of fact B1 1 +
81 sheer dumb luck B2 1 +
82 breach B2 1 +
83 out there B1 1 +
84 at once B1 1 +
85 threaten B1 1 +
86 sulk in the sun B2 1 +
87 hang by one's thumbs C1 1 +
88 step onto B1 1 +
89 lean forward B1 1 +
90 turn yellow B1 1 +
91 wizard B1 1 +
92 have one's wits about one C1 1 +
93 on fire B1 1 +
94 beyond one's reach B2 1 +
95 make friends A2 1 +
96 scandal B2 1 +
97 after all B1 1 +
98 fool B1 1 +
99 leave A2 1 +
100 look up B1 1 +

* These frequency counts are approximate values based on AI-extracted vocabulary data.