The Big Bang Theory — Top 100 Words
如果你正在通过美剧学英语,The Big Bang Theory 绝对是最佳素材之一。剧中高频词汇覆盖日常对话与学术场景,例如:figure out (B1)、hang on (B2)、pick up (B1)、hang out (A2)、come up with (B2)、work out (B1)、get it (A2)、check out (B1)、turn out (B2)、shut up (A2)、give up (B1)、upset (B1)、what's up (A2)、take care of (B1)、show up (B1)、miss (A1)、ruin (B1)、break up (B2)、make fun of (B1)、freak out (B2)。这些短语在 Sheldon Cooper 与 Penny 的日常互动、Leonard Hofstadter 和 Howard Wolowitz 的实验室对话中反复出现,帮助你在情节中自然记忆。
为了高效学习这些词汇,SaveWordly 让你无需暂停就能享受剧情。核心承诺是:享受观看,不被打断。使用流程很简单:先浏览提前整理好的生词表(比如本集会出现 figure out 和 hang out),然后完整观看一集,注意力完全在故事上。看完后,回头把想记的词保存到个人词库,最后用 AI 陪练进行对话练习,真正让这些短语 “住进” 你的大脑。这种方法比边看边查词更流畅,也更接近真实语言习得。
The Big Bang Theory 适合 CEFR A2 到 B2 水平的学习者。A2 基础可听懂友好问候(what's up)、简单命令(shut up);B2 学习者能掌握更复杂的短语动词(come up with, freak out)。谢耳朵的快速独白对听力挑战较大,但剧中重复出现的短语恰好帮助巩固记忆。这部喜剧语速适中、幽默密集,是进阶到流利表达的理想桥梁。
| # | Word / Phrase | Level | Count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | figure out | B1 | 111 | + |
| 2 | hang on | B1 | 109 | + |
| 3 | pick up | A2 | 73 | + |
| 4 | hang out | A2 | 66 | + |
| 5 | come up with | B1 | 58 | + |
| 6 | work out | B1 | 53 | + |
| 7 | check out | B1 | 52 | + |
| 8 | get it | A2 | 52 | + |
| 9 | shut up | A2 | 46 | + |
| 10 | turn out | B1 | 46 | + |
| 11 | upset | B1 | 44 | + |
| 12 | give up | B1 | 44 | + |
| 13 | what's up | A2 | 44 | + |
| 14 | take care of | A2 | 43 | + |
| 15 | show up | B1 | 42 | + |
| 16 | miss | A2 | 42 | + |
| 17 | ruin | B1 | 42 | + |
| 18 | make fun of | B1 | 41 | + |
| 19 | break up | B1 | 41 | + |
| 20 | point out | B1 | 38 | + |
| 21 | calm down | B1 | 38 | + |
| 22 | come on | A2 | 38 | + |
| 23 | freak out | B1 | 38 | + |
| 24 | break up with | B1 | 37 | + |
| 25 | never mind | A2 | 36 | + |
| 26 | wake up | A2 | 35 | + |
| 27 | kind of | A2 | 34 | + |
| 28 | bring up | B1 | 34 | + |
| 29 | take off | A2 | 34 | + |
| 30 | help out | A2 | 34 | + |
| 31 | get out | A2 | 34 | + |
| 32 | mad at | A2 | 34 | + |
| 33 | throw up | B1 | 33 | + |
| 34 | set up | B1 | 33 | + |
| 35 | go through | B1 | 33 | + |
| 36 | make up | B1 | 32 | + |
| 37 | hold on | A2 | 32 | + |
| 38 | what the hell | B1 | 31 | + |
| 39 | come over | A2 | 31 | + |
| 40 | take | A2 | 31 | + |
| 41 | grow up | A2 | 30 | + |
| 42 | go out with | A2 | 29 | + |
| 43 | get | A2 | 29 | + |
| 44 | sleep with | B1 | 28 | + |
| 45 | come in | A2 | 27 | + |
| 46 | let go | B1 | 27 | + |
| 47 | move on | B1 | 27 | + |
| 48 | find out | A2 | 27 | + |
| 49 | big deal | B1 | 27 | + |
| 50 | be kidding | B1 | 26 | + |
| 51 | suck | B1 | 26 | + |
| 52 | cheer up | B1 | 26 | + |
| 53 | turn into | B1 | 26 | + |
| 54 | for the record | B1 | 25 | + |
| 55 | go out | A2 | 25 | + |
| 56 | go ahead | A2 | 25 | + |
| 57 | make sense | B1 | 25 | + |
| 58 | hang out with | A2 | 25 | + |
| 59 | go on | A2 | 25 | + |
| 60 | jerk | B1 | 25 | + |
| 61 | bother | A2 | 24 | + |
| 62 | proud of | A2 | 24 | + |
| 63 | speaking of | B1 | 24 | + |
| 64 | change one's mind | B1 | 24 | + |
| 65 | put on | A2 | 24 | + |
| 66 | screw up | B2 | 23 | + |
| 67 | go with | A2 | 22 | + |
| 68 | look forward to | B1 | 22 | + |
| 69 | hit on | B1 | 22 | + |
| 70 | work on | A2 | 22 | + |
| 71 | son of a bitch | B2 | 22 | + |
| 72 | go away | A2 | 22 | + |
| 73 | come up | B1 | 22 | + |
| 74 | ridiculous | B1 | 21 | + |
| 75 | dump | B1 | 21 | + |
| 76 | make out | B1 | 21 | + |
| 77 | move out | B1 | 21 | + |
| 78 | grown man | B1 | 21 | + |
| 79 | ask out | B1 | 20 | + |
| 80 | steal | B1 | 20 | + |
| 81 | get rid of | B1 | 20 | + |
| 82 | creepy | B1 | 20 | + |
| 83 | let it go | B1 | 20 | + |
| 84 | settle | B1 | 20 | + |
| 85 | handle | B1 | 20 | + |
| 86 | end up | B1 | 19 | + |
| 87 | waste time | B1 | 19 | + |
| 88 | turn on | A2 | 19 | + |
| 89 | turn off | A2 | 19 | + |
| 90 | propose | B1 | 19 | + |
| 91 | take out | B1 | 19 | + |
| 92 | change the subject | B1 | 19 | + |
| 93 | have fun | A2 | 19 | + |
| 94 | hurt feelings | B1 | 18 | + |
| 95 | put up with | B1 | 18 | + |
| 96 | lie | A2 | 18 | + |
| 97 | trick | B1 | 18 | + |
| 98 | mock | B2 | 18 | + |
| 99 | stop by | B1 | 17 | + |
| 100 | appreciate | B1 | 17 | + |
* These frequency counts are approximate values based on AI-extracted vocabulary data.